| 1 cuota de $18.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000,00 |
| 2 cuotas de $10.754,10 | Total $21.508,20 | |
| 3 cuotas de $7.467,00 | Total $22.401,00 | |
| 6 cuotas de $4.257,30 | Total $25.543,80 | |
| 9 cuotas de $3.166,00 | Total $28.494,00 | |
| 12 cuotas de $2.664,00 | Total $31.968,00 |
| 1 cuota de $18.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000,00 |
| 2 cuotas de $10.951,20 | Total $21.902,40 | |
| 3 cuotas de $7.522,80 | Total $22.568,40 | |
| 6 cuotas de $4.079,40 | Total $24.476,40 | |
| 9 cuotas de $2.993,40 | Total $26.940,60 | |
| 12 cuotas de $2.462,70 | Total $29.552,40 | |
| 24 cuotas de $1.695,22 | Total $40.685,40 |
| 3 cuotas de $7.749,60 | Total $23.248,80 | |
| 6 cuotas de $4.254,30 | Total $25.525,80 | |
| 9 cuotas de $3.183,40 | Total $28.650,60 | |
| 12 cuotas de $2.607,15 | Total $31.285,80 |
| 3 cuotas de $7.771,80 | Total $23.315,40 | |
| 6 cuotas de $4.346,10 | Total $26.076,60 |
| 18 cuotas de $1.907,20 | Total $34.329,60 |
| 1 cuota de $18.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000,00 |
Filamento PETG 3n3 de 1.75mm x 1kg negro
El PETG es uno de los materiales más utilizados en impresión 3D
El PETG se caracteriza por una funcionalidad muy similar al ABS (buena resistencia a la temperatura, duradero, resistente) y la facilidad de ser impreso como el PLA. Además, muestra excelente adhesión entre capas, muy poca deformación durante la impresión, resistencia a ambientes con temperaturas bajas, resistencias químicas (a bases y ácidos) y la ausencia de olor durante su impresión.
-Densidad: 1,27 g/cm3 (superior a la del PLA y el ABS)
-Temperatura de impresión: 225 - 245 °C (considerar límite térmico del hotend con PTFE)
-Velocidad de retracción: 25 mm/s.
-Velocidad fan de capa: 20% y el 50%.
-Distancia de soportes: 0,1 mm
